| Lavande | Les Deux Chevaux | La Cour | Loge du Chauffeur | |
|---|---|---|---|---|
| Jan - Mar | 1035.00 € | 1200.00 € | 1035.00 € | 1200.00 € |
| Apr - Maj | 1130.00 € | 1360.00 € | 1130.00 € | 1360.00 € |
| Juni | 1280.00 € | 1500.00 € | 1280.00 € | 1500.00 € |
| Jul - Aug | 1600.00 € | 1900.00 € | 1600.00 € | 1900.00 € |
| September | 1280.00 € | 1500.00 € | 1280.00 € | 1500.00 € |
| Oktober | 1130.00 € | 1360.00 € | 1130.00 € | 1360.00 € |
| Nov - Dec | 1035.00 € | 1200.00 € | 1035.00 € | 1200.00 € |
Priserna i tabellen för samtliga lägenheter är per vecka (lördag - lördag).
I huvudbyggnaden finns ytterligare två rymliga sovrum, som vid behov kan inkluderas med en bokning av någon av lägenheterna.